| TES-3064功率計|泰仕TES-3064鉗形功率計產(chǎn)品特點(diǎn):?jiǎn)蜗喽€(xiàn)式、單相三線(xiàn)式、相三線(xiàn)式、相四線(xiàn)式.RS-232通信界面 (TES-3064).4000筆連續紀錄,25筆單筆紀錄,有效功率(KW)/視在功率(KVA)/功率因素(PF)測量,最小值/最大值鎖定功能. | |
|
| fluke1734三相功率計|福祿克1734三相功率計特點(diǎn): fluke1734三相功率計推出了一種新的簡(jiǎn)單方式,幫助用戶(hù)找出浪費能耗的源頭。找出設施中消耗能耗的位置(包括進(jìn)戶(hù)線(xiàn)和各個(gè)電路在內的所有位置),以及消耗能耗的時(shí)刻。通過(guò) fluke connect® 應用遠程訪(fǎng)問(wèn)數據并與您的團隊共享,讓您可以保持更安全的工作距離并實(shí)時(shí)做出重要決策,減少對使用防護裝備、實(shí)地到現場(chǎng)檢查的需要。 分析 | |
|
| fluke1732三相功率計|福祿克1732三相功率計特點(diǎn): fluke1732三相功率計推出了一種新的簡(jiǎn)單方式,幫助用戶(hù)找出浪費能耗的源頭。找出設施中消耗能耗的位置(包括進(jìn)戶(hù)線(xiàn)和各個(gè)電路在內的所有位置),以及消耗能耗的時(shí)刻。通過(guò) fluke connect® 應用遠程訪(fǎng)問(wèn)數據并與您的團隊共享,讓您可以保持更安全的工作距離并實(shí)時(shí)做出重要決策,減少對使用防護裝備、實(shí)地到現場(chǎng)檢查的需要。 分析 | |
|
| hioki3333單相功率計|日置3333單相功率計特點(diǎn): 滿(mǎn)足您節能方面的需求 ● 適合搭配便攜式的儀器使用,基本精度 ±0.2% ● 量程 50ma~20a ● rs-232c標配/使用9442可打印輸出 hioki3333單相功率計|日置3333單相功率計技術(shù)參數: 測量線(xiàn)數 單相2線(xiàn) 測量項目 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因數 | |
|
| pw3334單相功率計|日置pw3334單相功率計特點(diǎn): 滿(mǎn)足您節能方面的需求 ● 符合 specpower(r) 標準 ● (r) specpower是標準性能評價(jià)公司的注冊商標 ● 搭載ac, dc, ac+dc 3種測試模式 ● 搭載電流累積/有功功率累積功能 ● 基本精度 ±0.2% ● 廣范圍精度保證 pw3334單相功率計|日置pw3334單相功率計技術(shù)參數: | |
|
| pw3335功率計|日置pw3335功率計特點(diǎn): 單相功率計、ac/dc高精度測量待機功率、操作時(shí)功率 ● 高精度測量待機功率、操作時(shí)功率 ● ±0.15%的較高基本精度 ● 1ma量程~20a量程(最大30a保證精度) ● dc、和0.1hz~100khz和寬頻帶 ● 諧波測量標配、對應iec62301等各種測量標準 ● 變頻器/馬達的無(wú)負載試驗中實(shí)現低功率因數但高精度測量 ● 可 | |
|
| pw3336功率計|日置pw3336功率計特點(diǎn): 直接輸入的方式準確測量最大ac/dc 1000v/65a的儀器 ● 支持支持2ch輸入,dc、可測單相2線(xiàn)~三相3線(xiàn) ● 用于馬達、變頻器、功率調節器、電源等的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn) ● 高基本精度:±0.15% ● 寬頻帶:dc,0.1hz~100khz ● 直接輸入方式下最大可測65a的大電流 ● 標配諧波測量:符合iec61000-4-7 | |
|
| pw6001功率分析儀|日置pw6001功率分析儀特點(diǎn): 為了追求功率轉換效率,高精度、最大12ch的邁入新高度的hioki功率分析儀 ● 功率基本精度±0.05%※1 (※1僅指主機精度,但即使加上電流傳感器精度也可達到±0.075%) ● 抗干擾性強且高穩定性(80db/100khz的cmrr, ±0.01%/℃的溫度特性) ● 還能準確測量變化大的負 | |
|
| kpm1000功率計|菊水kpm1000功率計特點(diǎn): 待機功率測量對應iec62301標準 對應從微小功率到大功率的廣范圍測量!! 數字功率計kpm1000是對從待機時(shí)的微小功率到使用時(shí)的大功率,以廣范圍功率測量為對象的單相功率測量?jì)x。 近年來(lái),歐洲erp指令,美國energy star,日本top runner方式等,各國的節能設計規則正在盛行,各企業(yè)中也不斷在使用保護環(huán)境的產(chǎn)品。 erp指令的 | |
|
| infratek-pc10單相和三相專(zhuān)用功率轉換器特點(diǎn): 讓pc具備功率轉換功能 寬量程1.5ma-40a, 0.3v到1000v, dc-1mhz 可以在監視器上顯示多達50個(gè)值 適用于頻率逆變器的測量 具有諧波分析能力 容易使用 新出品的pc10型譜功率變換器能夠測量、計算和發(fā)送所有重要的功率變量給計算機。軟件可以選擇需要在pc/筆記本監視器上顯示的測量量。設置(如自動(dòng)或手動(dòng)量程)容易改變而且 | |
|